Published September 21 2023
The JFR-200 is the ultimate racing transmission for any small, single-seat race car requiring the latest innovations in drive technology. JFR is designed for the premium-quality end of the compact racing car market, as the `smaller sibling` to the prolific FTR-200 transaxle unit (used in F3, Star Mazda and Formula Ford to name a few).
While internals remain almost identical to the FTR unit, the JFR design does away with the integrated engine oil tank to provide a lighter, more compact design. The resulting front face will retro-fit to the popular LD-200 mounting.
The JFR-200 is available in either 5 or 6-speed variants, both with sequential shift and full semi-auto system compatibility. As with the FTR, free or Powerflow differential options are both available.
Normal Application: | Single-Seater Race Vehicles |
Case Material: | Aluminium |
Shift Pattern: | 5 and 6-speed with reverse (R-N-1-2-3-4-5-6) |
Selection: | Manual Sequential |
Mounting Layout: | Rear Transaxle |
Max. Engine Torque: | Up to 325 Nm / 240 lb.ft (dependent on FD) |
Cluster Layout: | Longitudinal straight-cut cluster behind spiral bevel final drive |
Weight: | 34kg |
Lubrication: | Splash-type |
Differential: | FTR Powerflow™ plate-type limited slipMultiple free-differential options |
Semi-Auto Compatibility: | Hewland Semi-Auto System available as a bespoke installation |
Customers: | - Praga Cars R1 - Radical SR5 and SR8 - Skip Barber Race School - Ralph Firman Racing - West Racing - Chevron Cars / Jordan Racing |
Part Number | Description | Ratio |
---|---|---|
LJS-221-9:31 | CROWNWHEEL & PINION | 3.444 |
LJS-221-12:34 | CROWNWHEEL & PINION | 2.833 |
Layshaft Options (Integral 1st gear)
Part Number | Description | Ratio |
---|---|---|
LJS-12:38-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 3.167 |
LJS-12:35-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 2.917 |
LJS-12:33-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 2.750 |
LJS-12:31-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 2.583 |
LJS-12:29-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 2.417 |
LJS-15:31-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 2.067 |
LJS-15:29-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 1.933 |
Hubbed Gear Options (2nd Gear)
Part Number | Description | Ratio |
---|---|---|
JFR-15:40-HUB * | RATIO | 2.667 |
JFR-14:35-HUB * | RATIO | 2.500 |
JFR-14:33-HUB | RATIO | 2.357 |
JFR-13:30-HUB | RATIO | 2.308 |
JFR-15:34-HUB | RATIO | 2.267 |
JFR-15:33-HUB | RATIO | 2.200 |
JFR-15:32-HUB | RATIO | 2.133 |
JFR-15:31-HUB | RATIO | 2.067 |
JFR-15:30-HUB | RATIO | 2.000 |
JFR-15:29-HUB | RATIO | 1.933 |
JFR-16:30-HUB | RATIO | 1.875 |
JFR-17:30-HUB | RATIO | 1.765 |
JFR-17:29-HUB | RATIO | 1.706 |
JFR-17:27-HUB | RATIO | 1.588 |
Final Drive Options
Part Number | Description | Ratio |
---|---|---|
FTR-221-9:35 | CROWNWHEEL & PINION | 3.889 |
FTR-221-9:31 | CROWNWHEEL & PINION | 3.444 |
FTR-221-12:34 | CROWNWHEEL & PINION | 2.833 |
Layshaft Options (Integral 1st gear)
Part Number | Description | Ratio |
---|---|---|
FTR-12:38-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 3.167 |
FTR-12:35-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 2.917 |
FTR-12:33-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 2.750 |
FTR-12:31-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 2.583 |
FTR-12:29-INT | LAYSHAFT (1ST GEAR) | 2.417 |
Hubbed Gear Options (2nd gear)
Part Number | Description | Ratio |
---|---|---|
FTR-14:35-HUB | RATIO | 2.500 |
FTR-14:34-HUB | RATIO | 2.429 |
FTR-14:33-HUB | RATIO | 2.357 |
FTR-13:30-HUB | RATIO | 2.308 |
FTR-15:34-HUB | RATIO | 2.267 |
FTR-15:33-HUB | RATIO | 2.200 |
FTR-15:32-HUB | RATIO | 2.133 |
FTR-15:31-HUB | RATIO | 2.067 |
FTR-15:30-HUB | RATIO | 2.000 |
FTR-15:29-HUB | RATIO | 1.933 |
FTR-16:30-HUB | RATIO | 1.875 |
FTR-17:31-HUB | RATIO | 1.824 |
FTR-15:27-HUB | RATIO | 1.800 |
FTR-17:30-HUB | RATIO | 1.765 |
FTR-15:26-HUB | RATIO | 1.733 |
FTR-17:29-HUB | RATIO | 1.706 |
FTR-16:27-HUB | RATIO | 1.688 |
FTR-15:25-HUB | RATIO | 1.667 |
FTR-16:26-HUB | RATIO | 1.625 |
Standard Gear Options (3rd - 6th)
Part Number | Description | Ratio |
---|---|---|
FTR-15:30-STD | RATIO | 2.000 |
FTR-15:29-STD | RATIO | 1.933 |
FTR-16:30-STD | RATIO | 1.875 |
FTR-17:31-STD | RATIO | 1.824 |
FTR-15:27-STD | RATIO | 1.800 |
FTR-17:30-STD | RATIO | 1.765 |
FTR-15:26-STD | RATIO | 1.733 |
FTR-17:29-STD | RATIO | 1.706 |
FTR-16:27-STD | RATIO | 1.688 |
FTR-15:25-STD | RATIO | 1.667 |
FTR-16:26-STD | RATIO | 1.625 |
FTR-17:27-STD | RATIO | 1.588 |
FTR-16:25-STD | RATIO | 1.563 |
FTR-17:26-STD | RATIO | 1.529 |
FTR-16:24-STD | RATIO | 1.500 |
FTR-17:25-STD | RATIO | 1.471 |
FTR-18:26-STD | RATIO | 1.444 |
FTR-16:23-STD | RATIO | 1.438 |
FTR-19:27-STD | RATIO | 1.421 |
FTR-18:25-STD | RATIO | 1.389 |
FTR-19:26-STD | RATIO | 1.368 |
FTR-17:23-STD | RATIO | 1.353 |
FTR-18:24-STD | RATIO | 1.333 |
FTR-19:25-STD | RATIO | 1.316 |
FTR-20:26-STD | RATIO | 1.300 |
FTR-18:23-STD | RATIO | 1.278 |
FTR-19:24-STD | RATIO | 1.263 |
FTR-20:25-STD | RATIO | 1.250 |
FTR-21:26-STD | RATIO | 1.238 |
FTR-18:22-STD | RATIO | 1.222 |
FTR-19:23-STD | RATIO | 1.211 |
FTR-21:25-STD | RATIO | 1.190 |
FTR-23:27-STD | RATIO | 1.174 |
FTR-19:22-STD | RATIO | 1.158 |
FTR-21:24-STD | RATIO | 1.143 |
FTR-24:27-STD | RATIO | 1.125 |
FTR-19:21-STD | RATIO | 1.105 |
FTR-24:26-STD | RATIO | 1.083 |
FTR-18:19-STD | RATIO | 1.056 |
FTR-25:26-STD | RATIO | 1.040 |
FTR-24:24-STD | RATIO | 1.000 |
FTR-25:24-STD | RATIO | 0.960 |
FTR-26:24-STD | RATIO | 0.923 |
FTR-27:24-STD | RATIO | 0.889 |
Socket | - | SK-1175-C |
Reaction Bar | - | SK-1427 |
Pinion Setting Jig | - | SK-1709 |
Bearing Puller | - | SK-1714 |
Comb Tool | - | SK-1716 |
Pinion Setting Tool (6 Speed) | - | SK-1913-A |
FTR Tripod Removal Kit | - | SK-2025 |
Slide Hammer Kit | - | SK-2025-A |
Pinion Spanner | - | SK-247 |
Fork Setting Jig (6 speed) | - | SK-2602 |
Fork Setting Jig (5 speed) | - | SK-2603 |